Grupo A
Mesa 1 · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Salcedo clasifica | 60 | 36 | 1667 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Andrés Mora clasifica | 50 | 36 | 1389 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Óscar Peña | 44 | 36 | 1222 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Luis Herrera | 41 | 36 | 1139 | 0 | 3 | 0 |
3 bandas · Billar Club Yopal · Yopal
Torneo de 3 bandas con fase de grupos y eliminación directa.
Jornadas
Nequi 310 555 7788 A nombre de Academia de Billar Yopal
Sigue cada cruce hasta conocer al campeón.
Las dos mitades avanzan hacia la final. Desliza para explorar los cruces.
Final
La clasificación está definida. Consulta cómo quedó cada grupo.
Grupo A
Mesa 1 · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Salcedo clasifica | 60 | 36 | 1667 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Andrés Mora clasifica | 50 | 36 | 1389 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Óscar Peña | 44 | 36 | 1222 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Luis Herrera | 41 | 36 | 1139 | 0 | 3 | 0 |
Grupo B
Mesa 3 · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pérez clasifica | 60 | 36 | 1667 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Felipe Ruiz clasifica | 50 | 36 | 1389 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Pedro Rojas | 44 | 36 | 1222 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Camilo Vargas | 41 | 36 | 1139 | 0 | 3 | 0 |
Fase anterior · grupos
Consulta quiénes avanzaron al cuadro.
Rendimiento
Mejor promedio: Juan Pérez · 1667
| POS | NOMBRE | PJ | PROM |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pérez | 3 | 1667 |
| 2 | Diego Salcedo | 3 | 1667 |
| 3 | Andrés Mora | 3 | 1389 |
| 4 | Felipe Ruiz | 3 | 1389 |
| 5 | Pedro Rojas | 3 | 1222 |
| 6 | Óscar Peña | 3 | 1222 |
| 7 | Luis Herrera | 3 | 1139 |
| 8 | Camilo Vargas | 3 | 1139 |
¿Eres el organizador de este torneo?
Entrar al panel